Jelenlegi szállítási sebesség | Packeta | Legolcsóbb házhozszállítás | GLS | Ingyenes szállítás |
kedden 6.13. átvehető | kedden 6.13. már Önnél | kedden 6.13. már Önnél | a következő összeg felett: 20580 Ft |
69SLAM - FÉRFIAK | ||
BOXERALSÓ | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
S | 66-71 | 63 |
M | 72-78 | 70 |
L | 79-84 | 74 |
XL | 85-90 | 77 |
XXL | 91-100 | 82 |
69SLAM - NŐK | ||
NŐI ALSÓK / TANGÁK / FÜRDŐRUHÁK / MELLTARTÓK / FÜRDŐRUHÁK | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | MELLBŐSÉG (CM) |
---|---|---|
XS | 78-84 | 70-75 |
S | 84-89 | 75-82 |
M | 89-95 | 82-88 |
L | 95-100 | 88-94 |
XL | 100-107 | 94-102 |
XXL | 107-115 | 102-108 |
69SLAM - FÉRFIAK | ||
FÜRDŐRUHA | ||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
S | 75-82 | 74 |
M | 82-90 | 78 |
L | 90-97 | 82 |
XL | 97-105 | 88 |
XXL | 105-112 | 92 |
3XL | 112-120 | |
4XL | 120-128 |
ANAIS - NŐK | |||
SZETTEK | |||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | MELLBŐSÉG (CM) | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|---|
S | 89-93 | 84-87 | 65-69 |
M | 94-98 | 88-91 | 70-74 |
L | 99-103 | 92-95 | 75-79 |
XL | 104-108 | 96-99 | 80-84 |
XXL | 109-113 | 100-103 | 85-89 |
ANAIS - NŐK | |
NŐI ALSÓK / TANGÁK | |
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 56-63 |
M | 64-71 |
L | 72-79 |
XL | 80-87 |
ANAIS - FÉRFIAK | |
FÉRFI TANGÁK / JOCKSY / FECSKE ALSÓNADRÁGOK / BOXERALSÓK | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 75-80 |
M | 81-88 |
L | 89-97 |
XL | 98-106 |
XXL | 107-116 |
3XL | 117-125 |
ANDRIE - NŐK | |
NŐI ALSÓ ERŐS GUMIVAL SPORTOLÁSHOZ | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 60-64 |
M | 65-69 |
L | 70-74 |
XL | 75-80 |
ANDRIE - NŐK | |
BUGYI | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 55-64 |
M | 65-73 |
L | 74-81 |
XL | 82-88 |
XXL | 89-94 |
3XL | 95-99 |
4XL | 100-104 |
5XL | 105-109 |
ANDRIE - FÉRFIAK | |||
BŐ SZÁRÚ BOXERALSÓK / FECSKEALSÓK / BOXERALSÓK | |||
MÉRET | CZ MÉRETEK | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|---|
M | 46-48 | 84-89 | 66 |
L | 50-52 | 90-94 | 70 |
XL | 54-56 | 95-99 | 74 |
2XL | 58-60 | 100-104 | 78 |
3XL | 62-64 | 105-109 | 84 |
4XL | 66-68 | 110-120 | 88 |
BELLINDA - NŐK | |||
BUGYI | |||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|---|
S | 68-73 | 91-95 | 56 |
M | 74-79 | 96-100 | 60 |
L | 80-87 | 101-105 | 64 |
XL | 88-92 | 106-110 | 68 |
XXL | 93-98 | 111-116 | 72 |
BELLINDA - NŐK | |||
CICANADRÁG | |||
MÉRET | MAGASSÁG (CM) | KONFEKCIÓMÉRET | SÚLY (KG) |
---|---|---|---|
S | 150-170 | (36) 38-40 | 65-75 |
M | 171-180 | 40-44 | 80-90 |
L | 180-189 | 44-48 | 90-100 |
BELLINDA - NŐK | |
MELLTARTÓK | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 70-75 |
M | 76-80 |
L | 81-85 |
XL | 86-90 |
XXL | 91-95 |
3XL | 96-100 |
BELLINDA - NŐK | ||||||
MEREVÍTETT MELLTARTÓK | ||||||
MÉRET | A (MELLBŐSÉG CM-BEN) | B (MELLBŐSÉG CM-BEN) | C (MELLBŐSÉG CM-BEN) | D (MELLBŐSÉG CM-BEN) | E (MELLBŐSÉG CM-BEN) | F (MELLBŐSÉG CM-BEN) |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
BELLINDA - NŐK | |
TRIKÓK | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 72-77 |
M | 78-83 |
L | 84-90 |
BELLINDA | |
ZOKNI | |
MÉRET | |
---|---|
S | 35-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
BELLINDA - FÉRFIAK | ||
BŐ SZÁRÚ BOXERALSÓK / BOXERALSÓK | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
M | 78-83 | 66 |
L | 84-89 | 70 |
XL | 90-97 | 78 |
XXL | 98-104 | 83 |
BENYSØN - FÉRFIAK | ||
BOXERALSÓ | ||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
M | 70-77 | 65 |
L | 78-85 | 72 |
XL | 86-92 | 76 |
XXL | 93-98 | 78 |
BENYSØN - FÉRFIAK | ||
BENYSON RÖVIDNADRÁG | ||
MÉRET | CSÍPŐ KERÜLET (CM) | KINYÚJTATLANUL (CM) |
---|---|---|
M | 74-80 | 72 |
L | 81-86 | 76 |
XL | 87-94 | 82 |
XXL | 95-104 | 88 |
BJORN BORG - NŐK | ||
NŐI ALSÓK / TANGÁK | ||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
XS | 64-67 | 90-93 |
S | 68-71 | 94-97 |
M | 72-75 | 98-101 |
L | 76-79 | 102-105 |
XL | 80-83 | 106-109 |
BJORN BORG - FÉRFIAK | |
BOXERALSÓ | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 66-69 |
M | 70-73 |
L | 74-81 |
XL | 82-87 |
XXL | 88-94 |
BJORN BORG - NŐK | |
MELLTARTÓK | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XS | 60-65 |
S | 66-71 |
M | 72-77 |
L | 78-82 |
XL | 83-90 |
XXL | 96-110 |
BJORN BORG - FÉRFIAK | ||
PÓLÓ / PULÓVER | ||
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
XS | 87-92 | 74-79 |
S | 93-98 | 80-85 |
M | 99-104 | 86-91 |
L | 105-110 | 92-97 |
XL | 111-116 | 98-103 |
XXL | 117-122 | 104-109 |
BJORN BORG - FÉRFIAK | |
FÉRFI FECSKE ALSÓNADRÁGOK | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
M | 80-84 |
L | 85-89 |
XL | 90-97 |
XXL | 98-110 |
BJORN BORG - NŐK | |||
LEGGINGS / MELEGÍTŐNADRÁG | |||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | ÜLEP KERÜLETE (CM) | HOSSZ A VARRÁSIG (CM) |
---|---|---|---|
XS | 62-65 | 87-92 | 77 |
S | 66-69 | 93-96 | 77,5 |
M | 70-73 | 97-100 | 78 |
L | 74-77 | 101-104 | 78,5 |
XL | 78-81 | 105-108 | 79 |
XXL | 82-86 | 109-112 | 79,5 |
BODYLOK - NŐK | |
BUGYI | |
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XS | 68-73 |
S | 74-79 |
M | 80-85 |
L | 86-90 |
XL | 91-96 |
XXL | 97-102 |
3XL | 103-108 |
BODYLOK - NŐK | |
BUGYI | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 64-69 |
M | 70-75 |
L | 76-81 |
XL | 82-87 |
XXL | 88-100 |
BOMA | |
ZOKNI | |
MÉRET | |
---|---|
S | 35-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
XL | 47-50 |
BOMA | |
GYEREK BOXERALSÓ | |
MÉRET | MEGJELÖLÉS |
---|---|
98 | 98/104 |
110 | 110/116 |
122 | 122/128 |
CALVIN KLEIN - NŐK | |
ZOKNI | |
MÉRET | |
---|---|
uni | S/M |
CALVIN KLEIN - NŐK | |
MELLTARTÓK | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XS | 60-64 |
S | 65-69 |
M | 70-74 |
L | 75-83 |
XL | 84-92 |
CALVIN KLEIN - FÉRFIAK | ||
RÖVIDNADRÁG / MELEGÍTŐ | ||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
S | 78-81 | 95-99 |
M | 82-86 | 100-104 |
L | 87-90 | 105-109 |
XL | 91-94 | 110-114 |
CALVIN KLEIN - NŐK | ||
RÖVIDNADRÁG / MELEGÍTŐ | ||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
XS | 56-61 | 84-87 |
S | 62-69 | 88-91 |
M | 70-77 | 92-95 |
L | 92-95 | 96-99 |
CALVIN KLEIN - NŐK | |
HÁLÓING | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XS | 73-81 |
S | 82-90 |
M | 91-99 |
L | 100-108 |
XL | 109117 |
CALVIN KLEIN - FÉRFIAK | |
PÓLÓ / PULÓVER | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 90-95 |
M | 96-102 |
L | 103-108 |
XL | 109-114 |
CALVIN KLEIN | |||
NŐI SZETT (MELLTARTÓ + BUGYI / TANGA) | |||
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|---|
XS | 79-84 | 60-67 | 83-89 |
S | 85-89 | 67-72 | 89-95 |
M | 90-94 | 72-77 | 95-99 |
L | 95-99 | 77-82 | 99-104 |
XL | 100-104 | 82-87 | 104-110 |
CALVIN KLEIN - FÉRFIAK | |
FÜRDŐRUHA | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XXL | 114-122 |
3XL | 123-132 |
4XL | 133-142 |
5XL | 143-152 |
6XL | 153-160 |
CALVIN KLEIN - NŐK | |
NŐI ALSÓK / TANGÁK | |
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XL | 104-111 |
XXL | 112-119 |
3XL | 120-127 |
CALVIN KLEIN - FÉRFIAK | |
BŐ SZÁRÚ BOXERALSÓK / BOXERALSÓK | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XXL | 115-124 |
3XL | 125-134 |
4XL | 135-142 |
CALVIN KLEIN - NŐK | |
NŐI BOXERALSÓ | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT |
---|---|
XS | 72-78 |
S | 79-83 |
M | 84-91 |
L | 92-99 |
XL | 100-107 |
CALVIN KLEIN - FÉRFIAK | ||
BOXERALSÓK / BŐ SZÁRÚ BOXERALSÓK / FECSKEALSÓK | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
S | 68-77 | 65 |
M | 78-87 | 72 |
L | 88-98 | 80 |
XL | 99-114 | 86 |
XXL | 115-120 | 114 |
CALVIN KLEIN - NŐK | ||
NŐI ALSÓK / TANGÁK | ||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
XS | 60-67 | 83-89 |
S | 67-72 | 89-95 |
M | 72-77 | 95-99 |
L | 77-82 | 99-104 |
XL | 82-87 | 104-110 |
CALVIN KLEIN - NŐK | ||
NŐI PIZSAMA | ||
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
XS | 84-88 | 62-66 |
S | 89-93 | 67-71 |
M | 94-98 | 72-76 |
L | 99-104 | 77-81 |
XL | 105-110 | 82-90 |
CALVIN KLEIN - NŐK | |
PÓLÓ / PULÓVER | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XS | 84-88 |
S | 89-93 |
M | 94-98 |
L | 99-102 |
XL | 103-106 |
CALVIN KLEIN - FÉRFIAK | |
FÜRDŐRUHA | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 71-80 |
M | 81-90 |
L | 91-100 |
XL | 101-110 |
XXL | 111-117 |
CALVIN KLEIN - NŐK | |
MELLTARTÓK | |
MÉRET | MELLBŐSÉG (CM) |
---|---|
XL | 100-104 |
XXL | 104-110 |
CALVIN KLEIN - NŐK | ||||||
MEREVÍTETT MELLTARTÓK | ||||||
MÉRET | MELL ALATTI KERÜLET (CM) | A (MELLBŐSÉG) | B (MELLBŐSÉG) | C (MELLBŐSÉG) | D (MELLBŐSÉG) | E (MELLBŐSÉG) |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 63-67 | 76-80 | 78-82 | 81-85 | 83-87 | 86-90 |
70 | 68-72 | 81-85 | 83-87 | 86-90 | 88-92 | 91-95 |
75 | 73-77 | 86-90 | 88-92 | 91-95 | 93-97 | 96-100 |
80 | 78-82 | 91-95 | 93-97 | 96-100 | 98-102 | 101-105 |
85 | 83-87 | 96-100 | 98-102 | 101-105 | 103-107 | 106-110 |
CALVIN KLEIN - FÉRFIAK | ||
PIZSAMA | ||
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
S | 86-94 | 78-86 |
M | 95-102 | 87-95 |
L | 103-110 | 96-103 |
XL | 111-118 | 104-112 |
XXL | 119-129 | 113-121 |
CALVIN KLEIN | |
ZOKNI | |
MÉRET | |
---|---|
S | 35/38 |
M | 39/42 |
L | 43/46 |
UNI | UNI |
CALVIN KLEIN - FÉRFIAK | ||
BŐ SZÁRÚ BOXERALSÓK | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
S | 70-79 | 66 |
M | 80-89 | 74 |
L | 90-99 | 82 |
XL | 100-114 | 90 |
XXL | 115-120 | 114 |
CERDÁ | |
ZOKNI | |
MÉRET | |
---|---|
M | 35-41 |
L | 40-46 |
CERDÁ | |
ZOKNI | |
MÉRET | |
---|---|
S | 35-38 |
M | 39-41 |
COCOON SECRET - NŐK | ||
HÁLÓING, PIZSAMA | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
S | 84-87 | 80-83 |
M | 88-91 | 84-87 |
L | 92-95 | 88-91 |
XL | 96-99 | 92-95 |
XXL | 100-103 | 96-99 |
COCOON SECRET - NŐK | ||
NAGY MÉRETŰ HÁLÓING | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
XL | 104-107 | 96-99 |
XXL | 108-111 | 100-103 |
3XL | 112-115 | 104-107 |
CORNETTE - FÉRFIAK | ||||
FÉRFI PIZSAMA | ||||
MÉRET | MÉRET (EU) | MELLKASKÖRFOGAT (CM) | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | MAGASSÁG (CM) |
---|---|---|---|---|
M | 46 | 96-100 | 86-90 | 170-176 |
L | 48 | 100-104 | 90-94 | 176-182 |
XL | 50 | 104-108 | 94-98 | 182-188 |
XXL | 52 | 108-112 | 98-102 | 188-194 |
CORNETTE - FÉRFIAK | |
BOXERALSÓK / BŐ SZÁRÚ BOXERALSÓK | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
3XL | 100-115 |
4XL | 116-131 |
5XL | 132-147 |
CORNETTE | |||
ALSÓNEMŰ / PIZSAMA | |||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | ÉLETKOR | JELÖLÉS (MAGASSÁG) |
---|---|---|---|
86 | 48-52 | 2-3 | 86/92 |
98 | 50-54 | 3-4 | 98/104 |
110 | 52-56 | 5-6 | 110/116 |
122 | 54-58 | 7-8 | 122/128 |
134 | 56-62 | 9-10 | 134/140 |
146 | 60-68 | 11-12 | 146/152 |
158 | 64-72 | 13-14 | 158/164 |
CORNETTE - NŐK | |||||
NŐI PIZSAMA | |||||
MÉRET | MÉRET (EU) | MELLKASKÖRFOGAT (CM) | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | MAGASSÁG (CM) |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 88-92 | 72-76 | 92-96 | 158-164 |
M | 38 | 92-96 | 76-80 | 96-100 | 164-170 |
L | 40 | 96-100 | 80-84 | 100-104 | 164-170 |
XL | 42 | 100-104 | 84-88 | 104-108 | 170-176 |
XXL | 44 | 104-108 | 88-92 | 108-112 | 176-182 |
CORNETTE - FÉRFIAK | ||
BOXERALSÓK / BŐ SZÁRÚ BOXERALSÓK | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
M | 86-89 | 69 |
L | 90-93 | 70 |
XL | 94-97 | 72 |
XXL | 98-102 | 75 |
COVERT - FÉRFIAK | |
PÓLÓ / TRIKÓ | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 80-85 |
M | 86-89 |
L | 90-95 |
XL | 96-100 |
XXL | 101-106 |
COVERT - FÉRFIAK | ||
BOXERALSÓ | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
S | 70-75 | 63 |
M | 76-80 | 66 |
L | 81-84 | 72 |
XL | 85-89 | 75 |
XXL | 90-94 | 77 |
3XL | 95-100 | 80 |
COVERT - NŐK | |
PÓLÓ / TRIKÓ | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XS | 70--77 |
S | 78-82 |
M | 83-87 |
L | 88-93 |
XL | 94-100 |
COVERT - NŐK | |
BUGYI | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XS | 64-69 |
S | 70-74 |
M | 75-79 |
L | 80-85 |
XL | 86-92 |
CR7 - FÉRFIAK | |
ZOKNI | |
MÉRET | |
---|---|
L | 40-46 |
CR7 - FÉRFIAK | |
NADRÁGOK | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 76-80 |
M | 81-85 |
L | 86-91 |
XL | 92-95 |
XXL | 96-100 |
CR7 - FÉRFIAK | ||
BOXERALSÓ | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
S | 70-77 | 65 |
M | 78-85 | 68 |
L | 86-93 | 72 |
XL | 94-101 | 76 |
XXL | 102-109 | 80 |
DEDOLES - NŐK | |
NŐI MELLTARTÓ | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XS | 61-64 |
S | 65-68 |
M | 69-72 |
L | 73-76 |
XL | 77-80 |
XXL | 81-84 |
DEDOLES - NŐK | |
BUGYI | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 65-74 |
M | 75-84 |
L | 85-99 |
XL | 100-109 |
DEDOLES - NŐK | |
NŐI PIZSAMA | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XS | 64-67 |
S | 68-71 |
M | 72-75 |
L | 76-79 |
XL | 80-84 |
DEDOLES - FÉRFIAK | ||
BŐ SZÁRÚ BOXERALSÓK / BOXERALSÓK | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
S | 77-83 | 67 |
M | 84-89 | 70 |
L | 90-97 | 78 |
XL | 98-104 | 84 |
XXL | 105-112 | 92 |
DEDOLES - NŐK | ||
NŐI BOXERALSÓ | ||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
S | 69-74 | 67 |
M | 75-80 | 74 |
L | 81-85 | 78 |
XL | 86-91 | 82 |
DEDOLES | |
ZOKNI | |
MÉRET | |
---|---|
S | 35-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
DEDOLES - FÉRFIAK | ||
FÉRFI PIZSAMA | ||
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
S | 96-103 | 68-71 |
M | 104-111 | 72-75 |
L | 112-119 | 76-79 |
XL | 120-127 | 80-83 |
XXL | 128-135 | 84-87 |
DEDOLES | ||
LÁNY FEHÉRNEMŰ | ||
MÉRET | MEGJELÖLÉS | ÉLETKOR |
---|---|---|
98 | 98/104 | 2-4 |
110 | 110/116 | 4-6 |
122 | 122/128 | 6-8 |
134 | 134/140 | 9-10 |
DEDOLES | ||
GYEREK PIZSAMA | ||
MÉRET | MEGJELÖLÉS | ÉLETKOR |
---|---|---|
86 | 86/92 | 1-2 |
98 | 98/104 | 3-4 |
110 | 110/116 | 5-6 |
122 | 122/128 | 6-8 |
134 | 134/140 | 8-10 |
146 | 146/152 | 10-12 |
DEDOLES | ||
FIÚ FEHÉRNEMŰ | ||
MÉRET | MEGJELÖLÉS | ÉLETKOR |
---|---|---|
98 | 98/104 | 2-4 |
110 | 110/116 | 4-6 |
122 | 122/128 | 6-8 |
134 | 134/140 | 9-10 |
DIESEL - NŐK | |
MELLTARTÓK | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XS | 65-69 |
S | 70-75 |
M | 76-79 |
L | 80-85 |
DIESEL - NŐK | ||
BODY | ||
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
XS | 64-67 | 60-63 |
S | 68-71 | 64-67 |
M | 72-75 | 68-71 |
L | 76-80 | 72-75 |
DIESEL - NŐK | ||
NŐI ALSÓK / TANGÁK | ||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
XS (34) | 60-68 | 83-90 |
S (36) | 68-74 | 90-96 |
M (38) | 74-79 | 96-101 |
L (40) | 79-85 | 101-106 |
XL (42) | 85-90 | 106-112 |
DIESEL - FÉRFIAK | ||
BOXERALSÓK/FECSKE ALSÓNADRÁGOK/JOCKSY | ||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | NENATAŽENÝ STAV (CM) |
---|---|---|
S | 72-77 | 70 |
M | 78-83 | 74 |
L | 84-89 | 78 |
XL | 90-95 | 82 |
XXL | 96-101 | 86 |
DIESEL - FÉRFIAK | |
FÉRFI TRIKÓK | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
XS | 82-86 |
S | 87-91 |
M | 92-96 |
L | 97-101 |
XL | 102-107 |
XXL | 108-113 |
DIESEL | |
ZOKNI | |
MÉRET | |
---|---|
S | 35-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
DIM - FÉRFIAK | ||
BOXERALSÓ | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
M | 72-76 | 69 |
L | 77-82 | 71 |
XL | 83-87 | 75 |
XXL | 88-94 | 80 |
DIM - NŐK | |||
NŐI ALSÓK / TANGÁK | |||
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|---|
S | 68-73 | 91-95 | 62 |
M | 74-79 | 96-100 | 69 |
L | 80-87 | 101-105 | 75 |
XL | 88-92 | 106-110 | 82 |
DIM | |
ZOKNI | |
MÉRET | |
---|---|
S | 35-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
DIM - NŐK | ||
MELLTARTÓK | ||
MÉRET | MEGJELÖLÉS | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|---|
S | 36 | 74-80 |
M | 38 | 81-86 |
L | 40 | 87-93 |
XL | 42 | 94-100 |
DKNY - NŐK | |
MELLTARTÓK | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 56-60 |
M | 61-64 |
L | 65-68 |
XL | 69-74 |
XXL | 75-80 |
DKNY - NŐK | |
NŐI ALSÓK / TANGÁK | |
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 66-72 |
M | 73-79 |
L | 80-86 |
XL | 87-93 |
DKNY - FÉRFIAK | |
FÉRFI BOXERALSÓ | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 76-83 |
M | 84-91 |
L | 92-98 |
XL | 99-104 |
DKNY - NŐK | |||||
MEREVÍTETT MELLTARTÓK | |||||
MÉRET | MELL ALATTI KERÜLET (CM) | A (MELLBŐSÉG) | B (MELLBŐSÉG) | C (MELLBŐSÉG) | D (MELLBŐSÉG) |
---|---|---|---|---|---|
65 | 63-67 | 76-80 | 78-82 | 81-85 | 83-87 |
70 | 68-72 | 81-85 | 83-87 | 86-90 | 88-92 |
75 | 73-77 | 86-90 | 88-92 | 91-95 | 93-97 |
80 | 78-82 | 91-95 | 93-97 | 96-10 | 98-102 |
85 | 83-87 | 96-100 | 98-102 | 101-105 | 103-107 |
DOTS SOCKS | |
ZOKNI | |
MÉRET | |
---|---|
S | 35-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
E PLUS M | |
GYEREK ZOKNIK | |
MÉRET | ÉLETKOR |
---|---|
23/26 | 2-4 |
27/30 | 4-6 |
31/34 | 6-8 |
35/38 | 8-10 |
E PLUS M | ||
GYEREK FEHÉRNEMŰ | ||
MÉRET | MAGASSÁG (CM) | MEGJELÖLÉS |
---|---|---|
92 | 92-97 | 92/98 |
98 | 98-103 | 98/104 |
104 | 104-109 | 104/110 |
110 | 110-115 | 110/116 |
116 | 116-121 | 116/122 |
122 | 122-127 | 122/128 |
128 | 128-133 | 128/134 |
134 | 134-139 | 134/140 |
140 | 140-145 | 140/146 |
146 | 146-151 | 146/152 |
152 | 152-157 | 152/158 |
158 | 158-163 | 158/164 |
ELKA LOUNGE - FÉRFIAK | |
BŐ SZÁRÚ BOXERALSÓK / BOXERALSÓK | |
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 87 |
M | 95 |
L | 103 |
XL | 111 |
XXL | 120 |
ELKA LOUNGE | |
BŐ SZÁRÚ BOXERALSÓ GYEREKEKNEK | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
74 | 37-44 |
86 | 45-46 |
92 | 47-51 |
110 | 52-56 |
122 | 57-61 |
140 | 62-70 |
ELKA LOUNGE - NŐK | |
MELLTARTÓK | |
MÉRET | MELLKASKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 64-67 |
M | 68-71 |
L | 72-76 |
XL | 77-80 |
ELKA LOUNGE - NŐK | |
BOXERALSÓ | |
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 85 |
M | 94 |
L | 103 |
XL | 115 |
EMES - FÉRFIAK | |
NADRÁGOK | |
MÉRET | DERÉKKÖRFOGAT (CM) |
---|---|
S | 68-73 |
M | 74-79 |
L | 80-88 |
XL | 89-97 |
EMES - FÉRFIAK | ||
BOXERALSÓ | ||
MÉRET | CSÍPŐKÖRFOGAT (CM) | KINYÚJTATLAN ÁLLAPOTBAN (CM) |
---|---|---|
S | 79-87 | 66 |
M | 88-95 | 70 |
